
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-24 | 05:39 | 05:40 | 1 分鐘 |
2 | 2023-09-23 | 22:47 | 23:14 | 27 分鐘 |
3 | 14:30 | 14:33 | 3 分鐘 | |
4 | 2023-09-22 | 13:56 | 13:58 | 2 分鐘 |
5 | 13:41 | 13:49 | 7 分鐘 | |
6 | 07:06 | 07:09 | 3 分鐘 | |
7 | 2023-09-21 | 23:28 | 23:54 | 25 分鐘 |
8 | 14:32 | 14:59 | 27 分鐘 | |
9 | 2023-09-20 | 15:36 | 15:41 | 5 分鐘 |
10 | 15:14 | 15:21 | 7 分鐘 | |
11 | 14:54 | 15:12 | 18 分鐘 | |
12 | 14:34 | 14:37 | 3 分鐘 | |
13 | 13:49 | 14:02 | 13 分鐘 | |
14 | 05:53 | 06:16 | 23 分鐘 | |
15 | 2023-09-19 | 15:16 | 15:16 | 1 分鐘 |
16 | 14:36 | 14:53 | 17 分鐘 | |
17 | 05:06 | 05:41 | 36 分鐘 | |
18 | 04:54 | 05:04 | 10 分鐘 | |
19 | 2023-09-18 | 22:52 | 23:03 | 11 分鐘 |
20 | 22:33 | 22:49 | 15 分鐘 | |
21 | 14:59 | 15:08 | 9 分鐘 | |
22 | 14:48 | 14:57 | 9 分鐘 | |
23 | 14:27 | 14:31 | 5 分鐘 | |
24 | 09:58 | 10:01 | 3 分鐘 | |
25 | 00:21 | 00:41 | 20 分鐘 | |
26 | 2023-09-17 | 21:16 | 21:33 | 17 分鐘 |
27 | 17:13 | 17:15 | 2 分鐘 | |
28 | 15:59 | 16:05 | 6 分鐘 | |
29 | 14:14 | 14:21 | 8 分鐘 | |
30 | 06:42 | 07:20 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 335963.gry110.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
